| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| O1 | โครงสร้าง | - แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | - ผู้บริหาร |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | - อำนาจและหน้าที่ |
| O4 | ข้อมูลการติดต่อ | - ช่องทางการติดต่อ |
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | - ข่าวดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน |
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| O6 | Q&A | - ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | - แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 |
| O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 | - แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี 2567 |
| - ภาพรวมผลการดำเนินงาน ปี 2567 | ||
| - ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ปี 2567 | ||
| O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | - สรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายไตรมาส 4ปี 2566 |
| - สรุปภาพรวมผลกรดำเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ |
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | - ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน |
| - คู่มือปฏิบัติการเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา | ||
| - คู่มือการจัดสอบความรู้รวบยอด | ||
| - ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน | ||
| - คู่มือปฏิบัติการเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา | ||
| - คู่มือการจัดสอบความรู้รวบยอด |
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | - การผ่อนผันชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต |
| - คำร้องทั่วไป นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | ||
| - ขอเพิ่ม ถอนยกเลิกรายวิชาเรียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | ||
| - ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | ||
| - ขั้นตอนการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก | ||
| O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | - ข้อมูลสถิติการให้บริการ |
| O13 | E-Service | - E-Service |
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | - รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ |
| O15 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | - ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี |
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | - ภาพรวมผลการดำเนินงาน แผนบริหารและพัฒนาบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ |
| - ภาพรวมผลการใช้จ่าย แผนบริหารและพัฒนาบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ | ||
| O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน |
| - ประมวลจริยธรมข้าราชการ กคศ | ||
| - ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | ||
| O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | - การจัดตั้งทีมให้คําปรึกษาตอบคําถาม ทางจริยธรรมหรือคณะทํางาน ขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม |
| - การฝึกอบรมของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม | ||
| - แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรม สีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน ทางจริยธรรม ที่จัดทําขึ้นโดยหน่วยงาน |
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 |
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
| O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
| O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | - รายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 |
| O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | - รายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ 2566 |
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ |
| O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะพยาบาลศาสตร์ |
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
| O33 | รายงานผลการดำเนิน การป้องกันการทุจริต ประจำปี | - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะพยาบาลศาสตร์ |
| ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
|---|---|---|
| O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| - ผลการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | ||
| - การวิเคราะห์ข้อจํากัดของหน่วยงานในการดําเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2566 | ||
| O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | - รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |